— Транспортный отдел
— Бухгалтерский отдел
Административно-хозяйственное разведывательное управление — Разведывательный отдел — Статистический отдел
Управление просвещения (пропаганды)
— Информационный отдел
— Отдел по работе со школами и молодежью
— Отдел по церковным делам
Медицинское управление
— Отдел здравоохранения
— Больничный и аптечный отдел
Отдел по социальным делам
Интендантский отдел
Почтовый отдел
Ревизионный отдел
Приложение 9
Финский персонал | Персонал из числа местного населения | |
КОМАНДНЫЙ ОТДЕЛ | 8 | 1 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ | ||
Полицейское управление | 56 | 1 |
Отдел по делам населении | 5 | 1 |
Конфискационный отдел | 4 | - |
Районная тюрьма | 10 | - |
Местный штаб в Соломенном | 3 | 1 |
Сельскохозяйственный отдел | 22 | 1 |
Технический отдел | 5 | 1 |
Инженерное бюро | 5 | - |
Архитектурное бюро | 16 | 1 |
Энергоупра вление | 39 | 2 |
Отдел недвижимости | 4 | 1 |
Отдел водоснабжения | 12 | - |
Отдел по содержанию города в чистоте | 9 | - |
Электромеханическая мастерская | 15 | 2 |
ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ | ||
Хозяйственный отдел | 17 | 22 |
Транспортный отдел | 5 | 2 |
Отдел социального обеспечения | 5 | - |
Отдел народного снабжения | 6 | 2 |
Отдел РАБОЧЕЙ СИЛЫ | 3 | 1 |
Отдел просвещения (пропаганды) | 7 | 1 |
Народные школы | 25 | 4 |
Начальная школа для детей ненационального населения | - | 12 |
Евангелическо-лютеранский пастор | 2 | - |
Православный священник | 2 | - |
Бухгалтерский отдел | 4 | - |
1-й Городской врач | 2 | |
Детская больница | 8 | 9 |
Финский персонал | Персонал из числа местного населения | |
Роддом | 2 | 2 |
Детская консультация | 5 | - |
Детдом «Корпела» | 4 | 7 |
Детские сады «Сирккала», «Майяла», «Айнола» и «Вяйнеля» | 6 | 23 |
Национальный дом престарелых | 2 | 5 |
Дом престарелых для ненационального населения | - | 5 |
2-й Городской врач | 1 | |
Городская больница | 5 | 9 |
Психиатрическая больница | 4 | 2 |
Зубной врач национальных школ | 1 | - |
Зубной врач | - | 1 |
УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДЧИНЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО И ПО ВОПРОСАМ СНАБЖЕНИЯ | ||
Общий лицей | 11 | - |
Почтовая и телеграфная контора | 42 | - |
1-я аптека Яанислинны | 8 | 6 |
Итого | 389 | 125 |
У отдела по содержанию города в чистоте и электромеханической мастерской был общий начальник. В данные не включены подчиненные штабу Петрозаводского района взводы военной полиции. Полностью или частично в вопросах снабжения в начале 1944 г. штабу также подчинялись туберкулезная больница, курсы местных начальников, ремесленные курсы, мастерские (рабочие избы) и прачечная.
Источник: отчет начальника Петрозаводского района за период 1.1-16.6.1944. S. 1-2, а также приложения 1 и 2. ЖБД 25670.
Приложение 10
Национальное население | Ненациональное население | Из них ненациональных переселенцев | Всего | Финны-граждане Финляндии | Конц.-/переселенческие | Всего | |
лагеря | |||||||
31.10.1941 | 1900 | 1875 | 3775 | ||||
4.12.1941 | 2800 | 2476 | 5276 | 7270(28.11) | |||
31.12.1941 | 2834 | 2013 | 4847 | 16686 | |||
28.2.1942 | 3012 | 1866 | 4878 | 19851 | |||
1.4.1942 | 3122 | 1832 | 4954 | 45 | 19786 | 24785 | |
1.7.1942 | 3185 | 1889 | 5074 | 18162 | |||
1.10.1942 | 3209 | 2441 | 5650 | 317(31.8) | 13840 | ||
1.1.1943 | 3357 | 3461 | 1517 | 6818 | 12278 | 19553 | |
1.4.1943 | 3450 | 3549 | 1572 | 6999 | 457 | 11468 | |
1.7.1943 | 4077 | 3578 | 1603 | 7655 | 12298 | 20523 | |
1.10.1943 | 4134 | 3622 | 1640 | 7756 | 570 | 12089 | |
1.1.1944 | 4206 | 3391 | 1452 | 7597 | 1295 | 11876 | 20768 |
1.4.1944 | 4229 | 3360 | 1440 | 7589 | 1432 | 12183 | 21204 |
Приложение 11
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | |||||
Своб, нас-е | Концлагеря | Своб, нас-е | Концлагеря | Своб, нас-е | Конц/ перес. лагеря | Своб, нас-е | Конц/ перес. лагеря | |
январь февраль | 6 | 17 | 29 | 16 | 139 | 7 | - | |
март | 7 | 5 | 85 | 17 | 62 | 7 | ||
апрель | 9 | 14 | 173 211 | 9 | 34 | 6 | ||
май | 9 | 352 | 11 | 26 | 3 | |||
июнь | 24 | 450 | 11 | 38 | 7 | |||
июль | 19 | 489 | 9 | 38 | 3 | |||
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь | 30 | 411 | 18 | |||||
19 | 305 | 7 | ||||||
12 | 174 | 12 | ||||||
15 | 159 115 | 12 | ||||||
13 | 5 | |||||||
21 | 2 | |||||||
Итого в течение года | 22 | - | 198 | 2953 | 129 | 458 | 33 | - |
Умершие в лагерях (по данным доклада, составленного после войны) | 16 | 3467 | 442 | 73 | ||||
Приложение 12