176 ЦАМО, фонд 905, опись 692537, дело 2, л.д. 20.
177 ЦАМО, фонд 7555, опись 239486, дело 1, л.д. 13.
178 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 26.
179 ЦАМО, фонд 905, опись 692537, дело 2, л.д. 21.
180 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 28.
181 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 29.
182 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 30.
183 ЦАМО, фонд 905, опись 692537, дело 2, л.д. 21.
184 ЦАМО, фонд 905, опись 692537, дело 2, л.д. 21.
185 Гельфанд В.Н. Дневники 1941-1946, стр. 193.
186 ЦАМО, фонд 11791, опись 1, дело 7, л.д. 66.
187 ЦАМО, фонд 7555, опись 325809с, дело 1, л.д. 46.
188 ЦАМО, фонд 905, опись 692537, дело 2, л.д. 21.
189 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 38.
190 ЦАМО, фонд 905, опись 692537, дело 2, л.д. 22.
191 ЦАМО, фонд 905, опись 692537, дело 2, л.д. 23.
192 И вновь сравнение дивизионных и полковых документов свидетельствует о занижении потерь: в журнале боевых действий 899-го СП содержится запись о том, что с 4 по 8 апреля только этот полк потерял 9 человек убитыми и 73 ранеными. Таким образом, преодоление обороны 4-й румынской дивизии вовсе не было прогулкой по травам и цветам приморских степей, как можно представить по журналу боевых действий дивизии. При этом полк взял в плен 35 румын, уничтожил и ранил еще до 200, захватил 200 винтовок, 8 орудий, 15 пулеметов, 10 минометов и т. п. - ЦАМО, фонд 7555, опись 239486, дело 1, л.д. 38.
193 Теперь ул. Черноморского казачества.
194 ЦАМО, фонд 7555, опись 239486с, дело 1, л.д. 38.
195 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 40-43.