156 ЦАМО, фонд 11791, опись 1, дело 7, л.д. 54.
157 ЦАМО, фонд 11791, опись 1, дело 7, л.д. 54.
158 ЦАМО, фонд 11791, опись 1, дело 7, л.д. 56.
159 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 3.
160 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 4.
161 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 4.
162 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 4об.
163 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 5.
164 ЦАМО, фонд 11791, опись 1, дело 7, л.д. 57.
165 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 7.
166 ЦАМО, фонд 11791, опись 1, дело 7, л.д. 58.
167 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 9.
168 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 17.
169 ЦАМО, фонд 905, опись 692537, дело 2, л.д. 18.
170 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 19.
171 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 19.
172 По версии «Боевого пути 905-го СП», Анновка была взята очень тихо. Бойцы скрытно форсировали речку Дармалеевка и в 06.00 ворвались в Анновку, сняв боевое охранение. Семь немцев были взяты в плен, многие убиты. Но «бойцы увлеклись трофеями и забыли о бдительности», и в 13.00 полк был выбит из Анновки контратакой противника - ЦАМО, фонд 905, опись 692537, дело 2, л.д. 19.
173 Журнал боевых действий 899-го свидетельствует о качественно более высоких потерях, только в этом полку было убито 37 и ранено 169 бойцов - ЦАМО, фонд 7555, опись 239486, дело 1, л.д. 14.
174 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 21.
175 ЦАМО, фонд 1533, опись 1, дело 20, л.д. 21.