2. Иванов Илья Михайлович, 902-й СП
ПОТЕРИ ПО МЕСЯЦАМ | |||
---|---|---|---|
Период | Безвозврат.потери (в т.ч. проп. без вести) | Ранены | Принадлежность к соединению |
1942,сентябрь | 22 | 13 | 28-я армия Сталинградского фронта |
1942, октябрь | 15(6) | 12 | 28-я армия Сталинградского фронта |
1942, ноябрь3 | 522 (254) | 353 | 28-я армия Сталинградского фронта |
1942, декабрь | 516(146) | 446 | 28-я армия Сталинградского фронта |
1943, январь* | -1900 | -3500 | 28-я армия Южного фронта |
1943, февраль0 | 198 (48) | 300 | 28-я армия Южного фронта |
1943, март | - | - | 28-я армия Южного фронта |
1943, апрель | 15 | 63 | 28-я армия Южного фронта |
1943, май | 10 | 40 | 28-я армия Южного фронта |
1943, июнь | 5 | 12 | 37-й СК 44-й армии Южного фронта |
1943, июль | 73 | 156 | 37-й СК 44-й армии Южного фронта |
1943, август* | 528 | 1804 | 37-й СК 28-й армии Южного фронта |
1943, сентябрь® | 114 | 404 | 37-й СК 28-й армии Южного фронта |
1943, октябрь | 553 (6) | 1714 | 37-й СК 28-й армии 4-го Укр. фронта |
1943, ноябрь | 168 | 627 | 37-й СК 3-й гв. армии 4-го Укр. фронта |
1943, декабрь | 257 | 673 | 37-й СК 3-й гв. армии 4-го Укр. фронта |
1944,январь | 54 | 111 | 37-й СК 3-й гв. армии 4-го Укр. фронта |
1944, февраль | 221 | 709 | 37-й СК 3-й гв. армии 4-го Укр. фронта |
1944, март | 160 | 463 | 37-й СК 5-й уд. армии 3-го Укр. фронта |
1944,апрель | 24 | 59 | 37-й СК 5-й уд. армии 3-го Укр. фронта |
1944, май | 18 | 76 | 37-й СК 5-й уд. армии 3-го Укр. фронта |
1944, июнь | 26 | 108 | 34-й ГВСК 5-й уд. армии 3-го Укр. фр. |
1944, июль | 25 | 66 | 5-я уд. армия 3-го Укр. фронта |
1944, август | 26 | 119 | 5-я уд. армия 3-го Укр. фронта |
1944,сентябрь | - | - | 9-й СК 5-й уд. армии 3-го Укр. фронта |
1944, октябрь | - | - | 9-й СК 5-й уд. армии 3-го Укр. фронта |
1944,ноябрь | - | - | 9-й СК 5-й уд. армии 3-го Укр. фронта |
1944, декабрь | 57 | 57 | 9-й СК 5-й уд. армии 1-го Бел. фронта |
1945,январь | 79 | 240 | 9-й СК 5-й уд. армии 1-го Бел. фронта |
1945, февраль | 557 (129) | 837 | 9-й СК 5-й уд. армии 1-го Бел. фронта |
1945, март | 47 | 119 | 9-й СК 5-й уд. армии 1-го Бел. фронта |
1945,апрель | 188 | 732 | 9-й СК 5-й уд. армии 1-го Бел. фронта |
1945, май | 14 | 49 | 9-й СК 5-й уд. армии 1-го Бел. фронта |
a - Также до 100 замерзших и 500 обмороженных.
b - Расчетно.
c - По журналу боевых действий 28 Армии.
d - По журналу боевых действий 28 Армии.
e - Данные крайне неполные.
Примечания
1 ЦАМО. Фонд 382. Опись 8465, дело 2а, л.д. 8.
2 Мелкое, зарастающее тростником и камышом озеро, обычно расположенное в пределах дельты крупной реки.
3 ЦАМО. Фонд 382. Опись 8465. Дело 14 часть 2, л.д. 74
4 1-е училище было образовано 7 декабря 1939 года на базе расформированной 160-й СД. 2-е училище было эвакуировано из Ленинграда.
5 Умер в 1967 году в Киеве.
6 Ныне Рассвет.
7 ЦАМО Фонд 382, опись 8465, дело 2а, л.д. 30.
8 ЦАМО Фонд 382, опись 8465, дело 2а, л.д. 381.
9 Двух ушедших на фронт начальников училищ сменили, соответственно, Сокольский Григорий Севастьянович и Субботин Михаил Тимофеевич, продолжившие подготовку курсантов. Однако набора в училища больше не проводилось. Их преподавательский состав задействовался для общей подготовки астраханского пополнения, а через год училища были официально расформированы.
10 ЦАМО Фонд 382, опись 8465, дело 2а, л.д. 1.
11 ЦАМО. Фонд 382. Опись 8465, дело 2а, л.д. 31.
12 ЦАМО Фонд 382, опись 8465, дело 2а, л.д. 85.
13 М. Коломиец, И. Мощанский, Оборона Кавказа. Июль-декабрь 1942 года. М., 2002 // Журнал «Фронтовая иллюстрация», стр. 5.